Свёрла глухие
Свёрла предназначены для сверления глухих отверстий на торцах и плоскостных поверхностях древесных материалов (массива, ДСП, MDF и других плитных материалов), пластиках, композитах на сверлильно-присадочных станках, ЧПУ фрезерных станках, вертикальных сверлильных станках, ручном инструменте.
Описание
Характеристики
Видео
Свёрла предназначены для сверления глухих отверстий на торцах и плоскостных поверхностях древесных материалов (массива, ДСП, MDF и других плитных материалов), пластиках, композитах на сверлильно-присадочных станках, ЧПУ фрезерных станках, вертикальных сверлильных станках, ручном инструменте.
N | Наименование товара | |||||||||||
1 | Сверло глухое НМ 3*70 S10*20 LH | |||||||||||
2 | Сверло глухое НМ 3*70 S10*20 RH | |||||||||||
3 | Сверло глухое НМ 4*57,5 S10*20 LH | |||||||||||
4 | Сверло глухое НМ 4*57,5 S10*20 RH | |||||||||||
5 | Сверло глухое НМ 4*70 S10*20 RH | |||||||||||
6 | Сверло глухое НМ 5,5*70 S10*20 LH | |||||||||||
7 | Сверло глухое НМ 5,5*70 S10*20 RH | |||||||||||
8 | Сверло глухое НМ 5,5*85 S10*20 LH | |||||||||||
9 | Сверло глухое НМ 5*57,5 S10*20 LH | |||||||||||
10 | Сверло глухое НМ 5*57,5 S10*20 RH | |||||||||||
11 | Сверло глухое НМ 5*70 S10*20 LH | |||||||||||
12 | Сверло глухое НМ 5*70 S10*20 RH | |||||||||||
13 | Сверло глухое НМ 5*77 S10*20 LH | |||||||||||
14 | Сверло глухое НМ 5*77 S10*20 RH | |||||||||||
15 | Сверло глухое НМ 5*85 S10*20 LH | |||||||||||
16 | Сверло глухое НМ 5*85 S10*20 RH | |||||||||||
17 | Сверло глухое НМ 6,2*70 S10*20 LH | |||||||||||
18 | Сверло глухое НМ 6,2*70 S10*20 RH | |||||||||||
19 | Сверло глухое НМ 6*70 S10*20 LH | |||||||||||
20 | Сверло глухое НМ 6*70 S10*20 RH | |||||||||||
21 | Сверло глухое НМ 7*57,5 S10*20 LH | |||||||||||
22 | Сверло глухое НМ 7*57,5S10*20 RH | |||||||||||
23 | Сверло глухое НМ 7*70 S10*20 LH | |||||||||||
24 | Сверло глухое НМ 7*70 S10*20 RH | |||||||||||
25 | Сверло глухое НМ 7*85 S10*20 LH | |||||||||||
26 | Сверло глухое НМ 7*85 S10*20 RH | |||||||||||
27 | Сверло глухое НМ 8,2*57.5 S10*20 LH | |||||||||||
28 | Сверло глухое НМ 8,2*57.5 S10*20 RH | |||||||||||
29 | Сверло глухое НМ 8,2*70 S10*20 LH | |||||||||||
30 | Сверло глухое НМ 8,2*70 S10*20 RH | |||||||||||
31 | Сверло глухое НМ 8,5*70 S10*20 LH | |||||||||||
32 | Сверло глухое HM 8*115 S8*30 LH | |||||||||||
33 | Сверло глухое HM 8*115 S8*30 RH | |||||||||||
34 | Сверло глухое НМ 8*57,5 S10*20 LH | |||||||||||
35 | Сверло глухое НМ 8*57,5 S10*20 RH | |||||||||||
36 | Сверло глухое НМ 8*70 S10*20 LH | |||||||||||
37 | Сверло глухое НМ 8*70 S10*20 RH | |||||||||||
38 | Сверло глухое HM 8*85 S8*30 RH | |||||||||||
39 | Сверло глухое НМ 8*95 S10*20 LH | |||||||||||
40 | Сверло глухое НМ 8*95 S10*20 RH | |||||||||||
41 | Сверло глухое НМ 10,5*70 S10*20 LH | |||||||||||
42 | Сверло глухое НМ 10,5*70 S10*20 RH | |||||||||||
43 | Сверло глухое НМ 10*105 S10*30 LH | |||||||||||
44 | Сверло глухое НМ 10*105 S10*30 RH | |||||||||||
45 | Сверло глухое НМ 10*57,5 S10*20 LH | |||||||||||
46 | Сверло глухое НМ 10*57,5 S10*20 RH | |||||||||||
47 | Сверло глухое НМ 10*70 S10*20 LH | |||||||||||
48 | Сверло глухое НМ 10*70 S10*20 RH | |||||||||||
49 | Сверло глухое НМ 11*70 S10*20 LH | |||||||||||
50 | Сверло глухое НМ 11*70 S10*20 RH | |||||||||||
51 | Сверло глухое НМ 12.2*70 S10*20 LH | |||||||||||
52 | Сверло глухое НМ 12.2*70 S10*20 RH | |||||||||||
53 | Сверло глухое НМ 12*57,5 S10*20 LH | |||||||||||
54 | Сверло глухое НМ 12*57,5 S10*20 RH | |||||||||||
55 | Сверло глухое НМ 12*70 S10*20 LH | |||||||||||
56 | Сверло глухое НМ 12*70 S10*20 RH | |||||||||||
57 | Сверло глухое НМ 12*90 S10*27 LH | |||||||||||
58 | Сверло глухое НМ 12*90 S10*27 RH | |||||||||||
59 | Сверло глухое НМ 13*70 S10*20 LH | |||||||||||
60 | Сверло глухое НМ 13*70 S10*20 RH | |||||||||||
61 | Сверло глухое НМ 14*70 S10*20 LH | |||||||||||
62 | Сверло глухое НМ 14*70 S10*20 RH | |||||||||||
63 | Сверло глухое НМ 15,3*70 S10*20 RH |
N | Наименование товара | |||||||||||
1 | Сверло глухое НМ 3*70 S10*20 LH | |||||||||||
2 | Сверло глухое НМ 3*70 S10*20 RH | |||||||||||
3 | Сверло глухое НМ 4*57,5 S10*20 LH | |||||||||||
4 | Сверло глухое НМ 4*57,5 S10*20 RH | |||||||||||
5 | Сверло глухое НМ 4*70 S10*20 RH | |||||||||||
6 | Сверло глухое НМ 5,5*70 S10*20 LH | |||||||||||
7 | Сверло глухое НМ 5,5*70 S10*20 RH | |||||||||||
8 | Сверло глухое НМ 5,5*85 S10*20 LH | |||||||||||
9 | Сверло глухое НМ 5*57,5 S10*20 LH | |||||||||||
10 | Сверло глухое НМ 5*57,5 S10*20 RH | |||||||||||
11 | Сверло глухое НМ 5*70 S10*20 LH | |||||||||||
12 | Сверло глухое НМ 5*70 S10*20 RH | |||||||||||
13 | Сверло глухое НМ 5*77 S10*20 LH | |||||||||||
14 | Сверло глухое НМ 5*77 S10*20 RH | |||||||||||
15 | Сверло глухое НМ 5*85 S10*20 LH | |||||||||||
16 | Сверло глухое НМ 5*85 S10*20 RH | |||||||||||
17 | Сверло глухое НМ 6,2*70 S10*20 LH | |||||||||||
18 | Сверло глухое НМ 6,2*70 S10*20 RH | |||||||||||
19 | Сверло глухое НМ 6*70 S10*20 LH | |||||||||||
20 | Сверло глухое НМ 6*70 S10*20 RH | |||||||||||
21 | Сверло глухое НМ 7*57,5 S10*20 LH | |||||||||||
22 | Сверло глухое НМ 7*57,5S10*20 RH | |||||||||||
23 | Сверло глухое НМ 7*70 S10*20 LH | |||||||||||
24 | Сверло глухое НМ 7*70 S10*20 RH | |||||||||||
25 | Сверло глухое НМ 7*85 S10*20 LH | |||||||||||
26 | Сверло глухое НМ 7*85 S10*20 RH | |||||||||||
27 | Сверло глухое НМ 8,2*57.5 S10*20 LH | |||||||||||
28 | Сверло глухое НМ 8,2*57.5 S10*20 RH | |||||||||||
29 | Сверло глухое НМ 8,2*70 S10*20 LH | |||||||||||
30 | Сверло глухое НМ 8,2*70 S10*20 RH | |||||||||||
31 | Сверло глухое НМ 8,5*70 S10*20 LH | |||||||||||
32 | Сверло глухое HM 8*115 S8*30 LH | |||||||||||
33 | Сверло глухое HM 8*115 S8*30 RH | |||||||||||
34 | Сверло глухое НМ 8*57,5 S10*20 LH | |||||||||||
35 | Сверло глухое НМ 8*57,5 S10*20 RH | |||||||||||
36 | Сверло глухое НМ 8*70 S10*20 LH | |||||||||||
37 | Сверло глухое НМ 8*70 S10*20 RH | |||||||||||
38 | Сверло глухое HM 8*85 S8*30 RH | |||||||||||
39 | Сверло глухое НМ 8*95 S10*20 LH | |||||||||||
40 | Сверло глухое НМ 8*95 S10*20 RH | |||||||||||
41 | Сверло глухое НМ 10,5*70 S10*20 LH | |||||||||||
42 | Сверло глухое НМ 10,5*70 S10*20 RH | |||||||||||
43 | Сверло глухое НМ 10*105 S10*30 LH | |||||||||||
44 | Сверло глухое НМ 10*105 S10*30 RH | |||||||||||
45 | Сверло глухое НМ 10*57,5 S10*20 LH | |||||||||||
46 | Сверло глухое НМ 10*57,5 S10*20 RH | |||||||||||
47 | Сверло глухое НМ 10*70 S10*20 LH | |||||||||||
48 | Сверло глухое НМ 10*70 S10*20 RH | |||||||||||
49 | Сверло глухое НМ 11*70 S10*20 LH | |||||||||||
50 | Сверло глухое НМ 11*70 S10*20 RH | |||||||||||
51 | Сверло глухое НМ 12.2*70 S10*20 LH | |||||||||||
52 | Сверло глухое НМ 12.2*70 S10*20 RH | |||||||||||
53 | Сверло глухое НМ 12*57,5 S10*20 LH | |||||||||||
54 | Сверло глухое НМ 12*57,5 S10*20 RH | |||||||||||
55 | Сверло глухое НМ 12*70 S10*20 LH | |||||||||||
56 | Сверло глухое НМ 12*70 S10*20 RH | |||||||||||
57 | Сверло глухое НМ 12*90 S10*27 LH | |||||||||||
58 | Сверло глухое НМ 12*90 S10*27 RH | |||||||||||
59 | Сверло глухое НМ 13*70 S10*20 LH | |||||||||||
60 | Сверло глухое НМ 13*70 S10*20 RH | |||||||||||
61 | Сверло глухое НМ 14*70 S10*20 LH | |||||||||||
62 | Сверло глухое НМ 14*70 S10*20 RH | |||||||||||
63 | Сверло глухое НМ 15,3*70 S10*20 RH |
Заказать запчасть