Свёрла чашечные (Форстнера)
Свёрла предназначены для сверления глухих отверстий в плоскостях древесины, древесных материалов (ДСП, МДФ и т.п.), пластиках на сверлильно-присадочных станках, ЧПУ станках, сверлильных станках, ручном инструменте.
Описание
Характеристики
Видео
Свёрла предназначены для сверления глухих отверстий в плоскостях древесины, древесных материалов (ДСП, МДФ и т.п.), пластиках на сверлильно-присадочных станках, ЧПУ станках, сверлильных станках, ручном инструменте.
*Внимание: оплата по курсу ЦБ
№ |
Наименование | Код | |||||||||||||
1 | Сверло чашечное | 11*57,5 S10*26 LH НМ | |||||||||||||
2 | Сверло чашечное | 11*57,5 S10*26 RH НМ | |||||||||||||
3 | Сверло чашечное | 14*105 S10*26 LH НМ | |||||||||||||
4 | Сверло чашечное | 14*57,5 S10*26 RH НМ | |||||||||||||
5 | Сверло чашечное | 15,3*70 S10*26 LH НМ | |||||||||||||
6 | Сверло чашечное | 15,3*70 S10*26 RH НМ | |||||||||||||
7 | Сверло чашечное | 15*57,5 S10*26 LH НМ | |||||||||||||
8 | Сверло чашечное | 15*70 S10*26 LH НМ | |||||||||||||
9 | Сверло чашечное | 15*70 S10*26 RH НМ | |||||||||||||
10 | Сверло чашечное | 16*70 S10*26 LH НМ | |||||||||||||
11 | Сверло чашечное | 16*70 S10*26 RH НМ | |||||||||||||
12 | Сверло чашечное | 20*57,5 S10*26 RH НМ | |||||||||||||
13 | Сверло чашечное | 20*70 S10*26 LH НМ | |||||||||||||
14 | Сверло чашечное | 20*70 S10*26 RH НМ | |||||||||||||
15 | 4101022070 Сверло чашечное | HM D22*70 S10*26 LH TREUM | |||||||||||||
16 | Сверло чашечное | 25,2*57,5 S10*26 RH НМ | |||||||||||||
17 | Сверло чашечное | 25,3*70 S10*26 LH НМ | |||||||||||||
18 | Сверло чашечное | 25*57,5 S10*26 LH | |||||||||||||
19 | Сверло чашечное | 25*57,5 S10*26 RH | |||||||||||||
20 | Сверло чашечное | 25*70 S10*26 LH НМ | |||||||||||||
21 | Сверло чашечное | 25*70 S10*26 RH НМ | |||||||||||||
22 | Сверло чашечное | 25*90 S10*26 LH НМ | |||||||||||||
23 | Сверло чашечное | 25*90 S10*26 RH НМ | |||||||||||||
24 | Сверло чашечное | 26*70 S10*26 LH НМ | |||||||||||||
25 | Сверло чашечное | 26*70 S10*26 RH НМ | |||||||||||||
26 | Сверло чашечное | 28*57,5 S10*26 RH | |||||||||||||
27 | Сверло чашечное | 28*90 S10*26 LH НМ | |||||||||||||
28 | Сверло чашечное | 30*57,5 S10*26 LH НМ | |||||||||||||
29 | Сверло чашечное | 30*57,5 S10*26 RH НМ | |||||||||||||
30 | Сверло чашечное | 30*70 S10*26 RH НМ | |||||||||||||
31 | Сверло чашечное | 35*57,5 S10*26 LH НМ | |||||||||||||
32 | Сверло чашечное | 35*57,5 S10*26 RH НМ | |||||||||||||
33 | Сверло чашечное | 35*70 S10*26 LH НМ | |||||||||||||
34 | Сверло чашечное | 51*57.5 S10*26 RH НМ | |||||||||||||
35 | 04203805721Сверло чашечное | HM D38*57,5 S10*26 RH | |||||||||||||
36 | 04204007022Сверло чашечное | HM D40*70 S10*26 LH NORDUTENSILI | |||||||||||||
37 | 04204007021Сверло чашечное | HM D40*70 S10*26 RH NORDUTENSILI | |||||||||||||
38 | 4100050000 Сверло чашечное | D 50x57,5 S10 RH TREUM |
*Внимание: оплата по курсу ЦБ
№ |
Наименование | Код | |||||||||||||
1 | Сверло чашечное | 11*57,5 S10*26 LH НМ | |||||||||||||
2 | Сверло чашечное | 11*57,5 S10*26 RH НМ | |||||||||||||
3 | Сверло чашечное | 14*105 S10*26 LH НМ | |||||||||||||
4 | Сверло чашечное | 14*57,5 S10*26 RH НМ | |||||||||||||
5 | Сверло чашечное | 15,3*70 S10*26 LH НМ | |||||||||||||
6 | Сверло чашечное | 15,3*70 S10*26 RH НМ | |||||||||||||
7 | Сверло чашечное | 15*57,5 S10*26 LH НМ | |||||||||||||
8 | Сверло чашечное | 15*70 S10*26 LH НМ | |||||||||||||
9 | Сверло чашечное | 15*70 S10*26 RH НМ | |||||||||||||
10 | Сверло чашечное | 16*70 S10*26 LH НМ | |||||||||||||
11 | Сверло чашечное | 16*70 S10*26 RH НМ | |||||||||||||
12 | Сверло чашечное | 20*57,5 S10*26 RH НМ | |||||||||||||
13 | Сверло чашечное | 20*70 S10*26 LH НМ | |||||||||||||
14 | Сверло чашечное | 20*70 S10*26 RH НМ | |||||||||||||
15 | 4101022070 Сверло чашечное | HM D22*70 S10*26 LH TREUM | |||||||||||||
16 | Сверло чашечное | 25,2*57,5 S10*26 RH НМ | |||||||||||||
17 | Сверло чашечное | 25,3*70 S10*26 LH НМ | |||||||||||||
18 | Сверло чашечное | 25*57,5 S10*26 LH | |||||||||||||
19 | Сверло чашечное | 25*57,5 S10*26 RH | |||||||||||||
20 | Сверло чашечное | 25*70 S10*26 LH НМ | |||||||||||||
21 | Сверло чашечное | 25*70 S10*26 RH НМ | |||||||||||||
22 | Сверло чашечное | 25*90 S10*26 LH НМ | |||||||||||||
23 | Сверло чашечное | 25*90 S10*26 RH НМ | |||||||||||||
24 | Сверло чашечное | 26*70 S10*26 LH НМ | |||||||||||||
25 | Сверло чашечное | 26*70 S10*26 RH НМ | |||||||||||||
26 | Сверло чашечное | 28*57,5 S10*26 RH | |||||||||||||
27 | Сверло чашечное | 28*90 S10*26 LH НМ | |||||||||||||
28 | Сверло чашечное | 30*57,5 S10*26 LH НМ | |||||||||||||
29 | Сверло чашечное | 30*57,5 S10*26 RH НМ | |||||||||||||
30 | Сверло чашечное | 30*70 S10*26 RH НМ | |||||||||||||
31 | Сверло чашечное | 35*57,5 S10*26 LH НМ | |||||||||||||
32 | Сверло чашечное | 35*57,5 S10*26 RH НМ | |||||||||||||
33 | Сверло чашечное | 35*70 S10*26 LH НМ | |||||||||||||
34 | Сверло чашечное | 51*57.5 S10*26 RH НМ | |||||||||||||
35 | 04203805721Сверло чашечное | HM D38*57,5 S10*26 RH | |||||||||||||
36 | 04204007022Сверло чашечное | HM D40*70 S10*26 LH NORDUTENSILI | |||||||||||||
37 | 04204007021Сверло чашечное | HM D40*70 S10*26 RH NORDUTENSILI | |||||||||||||
38 | 4100050000 Сверло чашечное | D 50x57,5 S10 RH TREUM |
Заказать запчасть