Регион:

Универсальные фрезы с профильными ножами

    Фрезы для бланкетных ножей изготавливаются из высококачественного дюраля и стали и всегда в наличии на нашем складе. Цены от 4500 рублей. 

    Описание
    Характеристики
    Видео

    Универсальные фрезы с профильными ножами 

    Фрезы для бланкетных ножей изготавливаются из высококачественного дюраля и стали и всегда в наличии на нашем складе. Цены от 4500 рублей.

    Принимаются заказы на нестандартные фрезы, срок изготовления 5-7 недель.

    Также, в соответствии с вашим техническим заданием,  на нашем производстве в течение 1 недели будут изготовлены "бланкетные" ножи HSS или ТСТ (с твердосплавной напайкой).

     У нас самые низкие цены на рынке . Материал ножей по вашему выбору: Biffol (Китай), Tigra (Германия).

     

    50.ХХХ.ХХХ

     

     

     

     

    Обозначение фрезы D1/мм d/мм B1/мм D(min)/mm D(max)/мм n(max)/min-1 Кол./ножи
    50.040.108 108 30-32 40 114 164 6000 4
    50.050.108 108 30-32 50 114 164 6000 4
    50.060.108 108 30-32 60 114 164 6000 4
    50.080.108 108 30-32 80 114 164 6000 4
    50.083.108*** 108 30-32 80 114 164 6000 4
    50.090.108 108 30-32 90 114 164 6000 4
    50.100.108 108 30-32 100 114 164 6000 4
    50.120.108 108 30-32 120 114 164 6000 4
    50.130.108 108 30-32 130 114 164 6000 4
    50.150.108 108 30-32 150 114 164 6000 4
    50.160.108 108 30-32 160 114 164 6000 4
    50.170.108 108 30-32 170 114 164 6000 4
    50.180.108 108 30-32 180 114 164 6000 4
    50.200.108 108 30-32 200 114 164 6000 4
    50.230.108 108 30-32 230 114 164 6000 4
    50.240.108 108 30-32 240 114 164 6000 4
    50.250.108 108 30-32 250 114 164 6000 4
    50.040.116 116 30-40 40 125 175 6000 4
    50.050.116 116 30-40 50 125 175 6000 4
    50.060.116 116 30-40 60 125 175 6000 4
    50.080.116 116 30-40 80 125 175 6000 4
    50.083.116*** 116 30-40 80 125 175 6000 4
    50.090.116 116 30-40 90 125 175 6000 4
    50.100.116 116 30-40 100 125 175 6000 4
    50.120.116 116 30-40 120 125 175 6000 4
    50.130.116 116 30-40 130 125 175 6000 4
    50.150.116 116 30-40 150 125 175 6000 4
    50.160.116 116 30-40 160 125 175 6000 4
    50.170.116 116 30-40 170 125 175 6000 4
    50.180.116 116 30-40 180 125 175 6000 4
    50.200.116 116 30-40 200 125 175 6000 4
    50.230.116 116 30-40 230 125 175 6000 4
    50.240.116 116 30-40 240 125 175 6000 4
    50.250.116 116 30-40 250 125 175 6000 4
    50.040.122 122 30-40 40 130 180 6000 4
    50.050.122 122 30-40 50 130 180 6000 4
    50.060.122 122 30-40 60 130 180 6000 4
    50.080.122 122 30-40 80 130 180 6000 4
    50.083.122*** 122 30-40 80 130 180 6000 4
    50.090.122 122 30-40 90 130 180 6000 4
    50.100.122 122 30-40 100 130 180 6000 4
    50.120.122 122 30-40 120 130 180 6000 4
    50.130.122 122 30-40 130 130 180 6000 4
    50.150.122 122 30-40 150 130 180 6000 4
    50.160.122 122 30-40 160 130 180 6000 4
    50.170.122 122 30-40 170 130 180 6000 4
    50.180.122 122 30-40 180 130 180 6000 4
    50.200.122 122 30-40 200 130 180 6000 4
    50.230.122 122 30-40 230 130 180 6000 4
    50.240.122 122 30-40 240 130 180 6000 4
    50.250.122 122 30-40 250 130 180 6000 4
    50.040.137 137 30-50 40 145 195 6000 4
    50.050.137 137 30-50 50 145 195 6000 4
    50.060.137 137 30-50 60 145 195 6000 4
    50.080.137 137 30-50 80 145 195 6000 4
    50.083.137*** 137 30-50 80 145 195 6000 4
    50.090.137 137 30-50 90 145 195 6000 4
    50.100.137 137 30-50 100 145 195 6000 4
    50.120.137 137 30-50 120 145 195 6000 4
    50.130.137 137 30-50 130 145 195 6000 4
    50.150.137 137 30-50 150 145 195 6000 4
    50.160.137 137 30-50 160 145 195 6000 4
    50.170.137 137 30-50 170 145 195 6000 4
    50.180.137 137 30-50 180 145 195 6000 4
    50.200.137 137 30-50 200 145 195 6000 4
    50.230.137 137 30-50 230 145 195 6000 4
    50.240.137 137 30-50 240 145 195 6000 4
    50.250.137 137 30-50 250 145 195 6000 4
    50.040.150 150 30-60 40 159 209 6000 4
    50.050.150 150 30-60 50 159 209 6000 4
    50.060.150 150 30-60 60 159 209 6000 4
    50.080.150 150 30-60 80 159 209 6000 4
    50.083.150*** 150 30-60 80 159 209 6000 4
    50.090.150 150 30-60 90 159 209 6000 4
    50.100.150 150 30-60 100 159 209 6000 4
    50.120.150 150 30-60 120 159 209 6000 4
    50.130.150 150 30-60 130 159 209 6000 4
    50.150.150 150 30-60 150 159 209 6000 4
    50.160.150 150 30-60 160 159 209 6000 4
    50.170.150 150 30-60 170 159 209 6000 4
    50.180.150 150 30-60 180 159 209 6000 4
    50.200.150 150 30-60 200 159 209 6000 4
    50.230.150 150 30-60 230 159 209 6000 4
    50.240.150 150 30-60 240 159 209 6000 4
    50.250.150 150 30-60 250 159 209 6000 4

    Примечание:
    * Корпуса комплектуются ножами из инструментальной стали 9XC, HSS любого профиля и по образцам заказчиков. 
    ** Для профилей превышающих размер 25мм см. 70.ХХ.ХХ и 75.ХХ.ХХ.
    *** 50.083.ХХХ имеет третий крепежный винт.