Регион:

Фрезы фуговальные с винтовым зубом (шейпер, "кукуруза") Иберус

    Фрезы предназначены для чернового съёма материала на фрезерных станках. Винтовые фрезы незаменимы при работе по шаблону на фрезерных станках, просты и дёшевы в обслуживании, имеют высокий ресурс. 

    Описание
    Характеристики
    Видео
     
    Фрезы предназначены для чернового съёма материала на фрезерных станках. Винтовые фрезы незаменимы при работе по шаблону на фрезерных станках, просты и дёшевы в обслуживании, имеют высокий ресурс.
     
    Варианты изготовления:  
    • в стальном корпусе, в дюралевом корпусе
    • с подшипником и без
    • с торцевыми ножами для выборки четверти и без
    • посадка 30 - 60 мм
     
     
     
     
                                         
       

     

    Обозначение
    фрезы
    Z D
    мм
    d
    мм
    B
    мм
    n max
    мин -1
    Ножи V Кол.
    Обозначение 00 01,02 03
    13.060.2.060.00.Х.Х.ХХ Z2 60 30-50 60 9000 TS14.20 10 - -
    13.080.2.060.00.Х.Х.ХХ Z2 60 30-50 80 9000 TS14.20 14 - -
    13.100.2.060.00.Х.Х.ХХ Z2 60 30-50 100 9000 TS14.20 16 - -
    13.060.3.060.00.Х.Х.ХХ Z3 60 30-50 60 9000 TS14.20 15 - -
    13.080.3.060.00.Х.Х.ХХ Z3 60 30-50 80 9000 TS14.20 21 - -
    13.100.3.060.00.Х.Х.ХХ Z3 60 30-50 100 9000 TS14.20 24 - -
    13.060.3.090.00.Х.Х.ХХ Z3 90 30-50 60 9000 TS14.20 15 - -
    13.080.3.090.00.Х.Х.ХХ Z3 90 30-50 80 9000 TS14.20 21 - -
    13.100.3.090.00.Х.Х.ХХ Z3 90 30-50 100 9000 TS14.20 24 - -
    13.120.3.090.00.Х.Х.ХХ Z3 90 30-50 120 9000 TS14.20 30 - -
    13.130.3.090.00.Х.Х.ХХ Z3 90 30-50 130 9000 TS14.20 33 - -
    13.150.3.090.00.Х.Х.ХХ Z3 90 30-50 150 9000 TS14.20 36 - -
    13.160.3.090.00.Х.Х.ХХ Z3 90 30-50 160 9000 TS14.20 39 - -
    13.180.3.090.00.Х.Х.ХХ Z3 90 30-50 180 9000 TS14.20 45 - -
    13.200.3.090.00.Х.Х.ХХ Z3 90 30-50 200 9000 TS14.20 48 - -
    13.230.3.090.00.Х.Х.ХХ Z3 90 30-50 230 9000 TS14.20 57 - -
    13.060.3.120.ХХ.Х.Х.ХХ 3 120 30-50 60 6000 TS14.20 15 18 21
    13.080.3.120.ХХ.Х.Х.ХХ 3 120 30-50 80 6000 TS14.20 21 24 27
    13.100.3.120.ХХ.Х.Х.ХХ 3 120 30-50 100 6000 TS14.20 24 27 30
    13.120.3.120.ХХ.Х.Х.ХХ 3 120 30-50 120 6000 TS14.20 30 33 36
    13.130.3.120.ХХ.Х.Х.ХХ 3 120 30-50 130 6000 TS14.20 33 36 39
    13.150.3.120.ХХ.Х.Х.ХХ 3 120 30-50 150 6000 TS14.20 36 39 42
    13.160.3.120.ХХ.Х.Х.ХХ 3 120 30-50 160 6000 TS14.20 39 42 45
    13.180.3.120.ХХ.Х.Х.ХХ 3 120 30-50 180 6000 TS14.20 45 48 51
    13.200.3.120.ХХ.Х.Х.ХХ 3 120 30-50 200 6000 TS14.20 48 - -
    13.230.3.120.ХХ.Х.Х.ХХ 3 120 30-50 230 6000 TS14.20 57 - -
    13.250.3.120.ХХ.Х.Х.ХХ 3 120 30-50 250 6000 TS14.20 60 - -
    13.260.3.120.ХХ.Х.Х.ХХ 3 120 30-50 260 6000 TS14.20 63 - -
    13.060.4.120.ХХ.Х.Х.ХХ 4 120 30-50 60 6000 TS14.20 20 24 28
    13.080.4.120.ХХ.Х.Х.ХХ 4 120 30-50 80 6000 TS14.20 28 32 36
    13.100.4.120.ХХ.Х.Х.ХХ 4 120 30-50 100 6000 TS14.20 32 36 40
    13.120.4.120.ХХ.Х.Х.ХХ 4 120 30-50 120 6000 TS14.20 40 44 48
    13.130.4.120.ХХ.Х.Х.ХХ 4 120 30-50 130 6000 TS14.20 44 48 52
    13.150.4.120.ХХ.Х.Х.ХХ 4 120 30-50 150 6000 TS14.20 48 52 56
    13.160.4.120.ХХ.Х.Х.ХХ 4 120 30-50 160 6000 TS14.20 52 56 60
    13.180.4.120.ХХ.Х.Х.ХХ 4 120 30-50 180 6000 TS14.20 60 64 68
    13.200.4.120.ХХ.Х.Х.ХХ 4 120 30-50 200 6000 TS14.20 64 - -
    13.230.4.120.ХХ.Х.Х.ХХ 4 120 30-50 230 6000 TS14.20 76 - -
    13.250.4.120.ХХ.Х.Х.ХХ 4 120 30-50 250 6000 TS14.20 80 - -
    13.260.4.120.ХХ.Х.Х.ХХ 4 120 30-50 260 6000 TS14.20 82 - -
    13.060.3.125.ХХ.Х.Х.ХХ 3 125 30-50 60 6000 TS14.20 15 18 21
    13.080.3.125.ХХ.Х.Х.ХХ 3 125 30-50 80 6000 TS14.20 21 24 27
    13.100.3.125.ХХ.Х.Х.ХХ 3 125 30-50 100 6000 TS14.20 24 27 30
    13.120.3.125.ХХ.Х.Х.ХХ 3 125 30-50 120 6000 TS14.20 30 33 36
    13.130.3.125.ХХ.Х.Х.ХХ 3 125 30-50 130 6000 TS14.20 33 36 39
    13.150.3.125.ХХ.Х.Х.ХХ 3 125 30-50 150 6000 TS14.20 36 39 42
    13.160.3.125.ХХ.Х.Х.ХХ 3 125 30-50 160 6000 TS14.20 39 42 45
    13.180.3.125.ХХ.Х.Х.ХХ 3 125 30-50 180 6000 TS14.20 45 48 51
    13.200.3.125.ХХ.Х.Х.ХХ 3 125 30-50 200 6000 TS14.20 48 - -
    13.230.3.125.ХХ.Х.Х.ХХ 3 125 30-50 230 6000 TS14.20 57 - -
    13.250.3.125.ХХ.Х.Х.ХХ 3 125 30-50 250 6000 TS14.20 60 - -
    13.260.3.125.ХХ.Х.Х.ХХ 3 125 30-50 260 6000 TS14.20 63 - -
    13.060.4.125.ХХ.Х.Х.ХХ 4 125 30-50 60 6000 TS14.20 20 24 28
    13.080.4.125.ХХ.Х.Х.ХХ 4 125 30-50 80 6000 TS14.20 28 32 36
    13.100.4.125.ХХ.Х.Х.ХХ 4 125 30-50 100 6000 TS14.20 32 36 40
    13.120.4.125.ХХ.Х.Х.ХХ 4 125 30-50 120 6000 TS14.20 40 44 48
    13.130.4.125.ХХ.Х.Х.ХХ 4 125 30-50 130 6000 TS14.20 44 48 52
    13.150.4.125.ХХ.Х.Х.ХХ 4 125 30-50 150 6000 TS14.20 48 52 56
    13.160.4.125.ХХ.Х.Х.ХХ 4 125 30-50 160 6000 TS14.20 52 56 60
    13.180.4.125.ХХ.Х.Х.ХХ 4 125 30-50 180 6000 TS14.20 60 64 68
    13.200.4.125.ХХ.Х.Х.ХХ 4 125 30-50 200 6000 TS14.20 64 - -
    13.230.4.125.ХХ.Х.Х.ХХ 4 125 30-50 230 6000 TS14.20 76 - -
    13.250.4.125.ХХ.Х.Х.ХХ 4 125 30-50 250 6000 TS14.20 80 - -
    13.260.4.125.ХХ.Х.Х.ХХ 4 125 30-50 260 6000 TS14.20 82 - -

    ** Внимание: оплата по курсу ЦБ

     

    Фрезы фуговальные с винтовым зубом 

     

     Класс 13

    13.ХХХ.ХХХ.0Х.Х.Х.ХХ

    Z Материал корпуса Сталь 45  Цена, евро**/шт Материал корпуса Дюраль Д16Т
    B=60 мм, D=60 мм 2 13.060.2.060.00.0.0 145.00 13.060.2.060.00.0.1
    B=80 мм, D=60 мм 2 13.080.2.060.00.0.0 160.00 13.080.2.060.00.0.1
    B=100 мм, D=60 мм 2 13.100.2.060.00.0.0 170.00 13.100.2.060.00.0.1
    B=60 мм, D=60 мм 3 13.060.3.060.00.0.0 155.00 13.060.3.060.00.0.1
    B=80 мм, D=60 мм 3 13.080.3.060.00.0.0 170.00 13.080.3.060.00.0.1
    B=100 мм, D=60 мм 3 13.100.3.060.00.0.0 180.00 13.100.3.060.00.0.1
    B=60 мм, D=90 мм 3 13.060.3.090.00.0.0 155.00 13.060.3.090.00.0.1
    B=80 мм, D=90 мм 3 13.080.3.090.00.0.0 170.00 13.080.3.090.00.0.1
    B=100 мм, D=90 мм 3 13.100.3.090.00.0.0 180.00 13.100.3.090.00.0.1
    B=120 мм, D=90 мм 3 13.120.3.090.00.0.0 200.00 13.120.3.090.00.0.1
    B=130 мм, D=90 мм 3 13.130.3.090.00.0.0 210.00 13.130.3.090.00.0.1
    B=150 мм, D=90 мм 3 13.150.3.090.00.0.0 240.00 13.150.3.090.00.0.1
    B=160 мм, D=90 мм 3 13.160.3.090.00.0.0 255.00 13.160.3.090.00.0.1
    B=170 мм, D=90 мм 3 13.170.3.090.00.0.0 280.00 13.170.3.090.00.0.1
    B=180 мм, D=90 мм 3 13.180.3.090.00.0.0 290.00 13.180.3.090.00.0.1
    B=200 мм, D=90 мм 3 13.200.3.090.00.0.0 320.00 13.200.3.090.00.0.1
    B=230 мм, D=90 мм 3 13.230.3.090.00.0.0 375.00 13.230.3.090.00.0.1
    B=250 мм, D=90 мм 3 13.250.3.090.00.0.0 420.00 13.250.3.090.00.0.1
    B=260 мм, D=90 мм 3 13.260.3.090.00.0.0 445.00 13.260.3.090.00.0.1
    B=320 мм, D=90 мм 3 13.320.3.090.00.0.0 515.00 13.320.3.090.00.0.1
    B=60 мм, D=120 мм 3 13.060.3.120.00.0.0 160.00 13.060.3.120.00.0.1
    B=80 мм, D=120 мм 3 13.080.3.120.00.0.0 175.00 13.080.3.120.00.0.1
    B=100 мм, D=120 мм 3 13.100.3.120.00.0.0 185.00 13.100.3.120.00.0.1
    B=120 мм, D=120 мм 3 13.120.3.120.00.0.0 205.00 13.120.3.120.00.0.1
    B=130 мм, D=120 мм 3 13.130.3.120.00.0.0 220.00 13.130.3.120.00.0.1
    B=150 мм, D=120 мм 3 13.150.3.120.00.0.0 250.00 13.150.3.120.00.0.1
    B=160 мм, D=120 мм 3 13.160.3.120.00.0.0 265.00 13.160.3.120.00.0.1
    B=170 мм, D=120 мм 3 13.170.3.120.00.0.0 290.00 13.170.3.120.00.0.1
    B=180 мм, D=120 мм 3 13.180.3.120.00.0.0 300.00 13.180.3.120.00.0.1
    B=200 мм, D=120 мм 3 13.200.3.120.00.0.0 330.00 13.200.3.120.00.0.1
    B=230 мм, D=120 мм 3 13.230.3.120.00.0.0 385.00 13.230.3.120.00.0.1
    B=250 мм, D=120 мм 3 13.250.3.120.00.0.0 430.00 13.250.3.120.00.0.1
    B=260 мм, D=120 мм 3 13.260.3.120.00.0.0 455.00 13.260.3.120.00.0.1
    B=320 мм, D=120 мм 3 13.320.3.120.00.0.0 535.00 13.320.3.120.00.0.1
    B=60 мм, D=120 мм 4 13.060.4.120.00.0.0 185.00 13.060.4.120.00.0.1
    B=80 мм, D=120 мм 4 13.080.4.120.00.0.0 210.00 13.080.4.120.00.0.1
    B=100 мм, D=120 мм 4 13.100.4.120.00.0.0 225.00 13.100.4.120.00.0.1
    B=120 мм, D=120 мм 4 13.120.4.120.00.0.0 255.00 13.120.4.120.00.0.1
    B=130 мм, D=120 мм 4 13.130.4.120.00.0.0 275.00 13.130.4.120.00.0.1
    B=150 мм, D=120 мм 4 13.150.4.120.00.0.0 310.00 13.150.4.120.00.0.1
    B=160 мм, D=120 мм 4 13.160.4.120.00.0.0 330.00 13.160.4.120.00.0.1
    B=180 мм, D=120 мм 4 13.180.4.120.00.0.0 375.00 13.180.4.120.00.0.1
    B=200 мм, D=120 мм 4 13.200.4.120.00.0.0 410.00 13.200.4.120.00.0.1
    B=230 мм, D=120 мм 4 13.230.4.120.00.0.0 480.00 13.230.4.120.00.0.1
    B=250 мм, D=120 мм 4 13.250.4.120.00.0.0 530.00 13.250.4.120.00.0.1
    B=260 мм, D=120 мм 4 13.260.4.120.00.0.0 550.00 13.260.4.120.00.0.1
    B=60 мм, D=125 мм 3 13.060.3.125.00.0.0 165.00 13.060.3.125.00.0.1
    B=80 мм, D=125 мм 3 13.080.3.125.00.0.0 185.00 13.080.3.125.00.0.1
    B=100 мм, D=125 мм 3 13.100.3.125.00.0.0 195.00 13.100.3.125.00.0.1
    B=120 мм, D=125 мм 3 13.120.3.125.00.0.0 220.00 13.120.3.125.00.0.1
    B=130 мм, D=125 мм 3 13.130.3.125.00.0.0 230.00 13.130.3.125.00.0.1
    B=150 мм, D=125 мм 3 13.150.3.125.00.0.0 265.00 13.150.3.125.00.0.1
    B=160 мм, D=125 мм 3 13.160.3.125.00.0.0 275.00 13.160.3.125.00.0.1
    B=170 мм, D=125 мм 3 13.170.3.125.00.0.0 300.00 13.170.3.125.00.0.1
    B=180 мм, D=125 мм 3 13.180.3.125.00.0.0 315.00 13.180.3.125.00.0.1
    B=200 мм, D=125 мм 3 13.200.3.125.00.0.0 345.00 13.200.3.125.00.0.1
    B=230 мм, D=125 мм 3 13.230.3.125.00.0.0 400.00 13.230.3.125.00.0.1
    B=250 мм, D=125 мм 3 13.250.3.125.00.0.0 455.00 13.250.3.125.00.0.1
    B=260 мм, D=125 мм 3 13.260.3.125.00.0.0 485.00 13.260.3.125.00.0.1
    B=320 мм, D=125 мм 3 13.320.3.125.00.0.0 565.00 13.320.3.125.00.0.1
    B=60 мм, D=125 мм 4 13.060.4.125.00.0.0 190.00 13.060.4.125.00.0.1
    B=80 мм, D=125 мм 4 13.080.4.125.00.0.0 220.00 13.080.4.125.00.0.1
    B=100 мм, D=125 мм 4 13.100.4.125.00.0.0 235.00 13.100.4.125.00.0.1
    B=120 мм, D=125 мм 4 13.120.4.125.00.0.0 270.00 13.120.4.125.00.0.1
    B=130 мм, D=125 мм 4 13.130.4.125.00.0.0 285.00 13.130.4.125.00.0.1
    B=150 мм, D=125 мм 4 13.150.4.125.00.0.0 325.00 13.150.4.125.00.0.1
    B=160 мм, D=125 мм 4 13.160.4.125.00.0.0 340.00 13.160.4.125.00.0.1
    B=180 мм, D=125 мм 4 13.180.4.125.00.0.0 390.00 13.180.4.125.00.0.1
    B=200 мм, D=125 мм 4 13.200.4.125.00.0.0 425.00 13.200.4.125.00.0.1
    B=230 мм, D=125 мм 4 13.230.4.125.00.0.0 495.00 13.230.4.125.00.0.1
    B=250 мм, D=125 мм 4 13.250.4.125.00.0.0 555.00 13.250.4.125.00.0.1
    B=260 мм, D=125 мм 4 13.260.4.125.00.0.0 580.00 13.260.4.125.00.0.1
    B=60 мм, D=140 мм 3 13.060.3.140.00.0.0 175.00 13.060.3.140.00.0.1
    B=80 мм, D=140 мм 3 13.080.3.140.00.0.0 195.00 13.080.3.140.00.0.1
    B=100 мм, D=140 мм 3 13.100.3.140.00.0.0 205.00 13.100.3.140.00.0.1
    B=120 мм, D=140 мм 3 13.120.3.140.00.0.0 230.00 13.120.3.140.00.0.1
    B=130 мм, D=140 мм 3 13.130.3.140.00.0.0 240.00 13.130.3.140.00.0.1
    B=150 мм, D=140 мм 3 13.150.3.140.00.0.0 275.00 13.150.3.140.00.0.1
    B=160 мм, D=140 мм 3 13.160.3.140.00.0.0 290.00 13.160.3.140.00.0.1
    B=170 мм, D=140 мм 3 13.170.3.140.00.0.0 320.00 13.170.3.140.00.0.1
    B=180 мм, D=140 мм 3 13.180.3.140.00.0.0 335.00 13.180.3.140.00.0.1
    B=200 мм, D=140 мм 3 13.200.3.140.00.0.0 360.00 13.200.3.140.00.0.1
    B=230 мм, D=140 мм 3 13.230.3.140.00.0.0 420.00 13.230.3.140.00.0.1
    B=250 мм, D=140 мм 3 13.250.3.140.00.0.0 475.00 13.250.3.140.00.0.1
    B=260 мм, D=140 мм 3 13.260.3.140.00.0.0 505.00 13.260.3.140.00.0.1
    B=320 мм, D=140 мм 3 13.320.3.140.00.0.0 590.00 13.320.3.140.00.0.1

     

    * установка на торцах фрез трех дополнительных подрезных ножей (только при D≥120)1