TPSEM (FREUD)
Описание
Характеристики
Видео
Код | D mm | B mm | d* mm | Z | R | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TPSEM AB3* | 160 | 35 | 35 (50) | 2 | 4 |
2 | TPSEM BB3* | 160 | 35 | 35 (50) | 2 | 4 |
3 | TPSEM CB3 | 160 | 20,40 | 35 (50) | 2 | 4 |
4 | TPSEM DB3 | 138 | 20 | 35 (50) | 2 | |
5 | ||||||
6 | TPSEM22GB3 | 160 | 35 (50) | |||
7 | TPSEM30GB3 | 160 | 35 (50) |
Заказать запчасть